Texas Campaign Spending

Work in progress. Data accuracy is not guaranteed! Verify figures against the primary sources: TEC disclosure database and City of Austin Campaign Finance data.

Jackson Walker L.L.P. Political Action Committee

Filer / PACAustin, TXSource: Texas Ethics Commission
Filter by date
Clear
    Treasurer
    Cash on Hand
    $13,533
    As reported on the latest filing
    Total Received
    $3,714,763
    Total Spent
    $3,942,038
    Avg Donation
    $6,060
    Avg Spend
    $948
    Unique Donors
    12
    Unique Payees
    1172
    Active Period
    Jun 01, 2000 – Sep 25, 2026

    Top Payees

    #NameTotalCount
    1Greg Abbott$121,29424
    2David Dewhurst$57,5007
    3Susan Combs$51,00014
    4Water Texas PAC$50,0001
    5Jeff Brown$38,00017
    6Paul Green$37,50010
    7Brett Busby$35,10911
    8Debra Lehrmann$35,1009
    9Joe Straus$35,0008
    10Jimmy Blacklock$35,0005

    Supported Candidates & PACs

    Direct financial contributions to other political committees

    #RecipientTotalCountFirstLast
    1Greg Abbott$121,29424Aug 15, 2001Feb 02, 2026
    2Susan Combs$51,00014Oct 18, 2001Oct 24, 2012
    3Water Texas PAC (DISSOLVED)$50,0001Oct 09, 2013Oct 09, 2013
    4Jeff Brown$38,00017Apr 11, 2002Feb 07, 2019
    5Dan Patrick$29,2277Oct 25, 2006Mar 05, 2026
    6Rick Perry$28,0007Sep 26, 2000Oct 28, 2010
    7Jane Nelson$27,50020Oct 11, 2000Sep 02, 2020
    8Tom Craddick$25,0005Nov 10, 2004Oct 16, 2007
    9Charles Schwertner$19,80916Mar 30, 2010Feb 02, 2026
    10Craig Estes$17,56323Jun 28, 2002Jan 10, 2018
    11Juan Hinojosa$14,59213Jul 08, 2008Oct 13, 2025
    12Senfronia Thompson$13,81321Oct 02, 2008Sep 25, 2026
    13Judith Zaffirini$13,0008Dec 06, 2012Feb 02, 2026
    14Elizabeth Lang-Miers$13,0006Oct 27, 2003Sep 19, 2018
    15John Cornyn$11,0002Sep 18, 2000Oct 03, 2001
    16Royce West$10,2049Oct 24, 2001Dec 10, 2024
    17Carole Keeton Strayhorn$10,0002Jun 24, 2003Dec 07, 2004
    18George P. Bush$10,0002Jun 29, 2017Feb 09, 2018
    19Carol Alvarado$9,84916Mar 05, 2008Dec 03, 2024
    20Kip Averitt$9,0835Sep 18, 2001Sep 29, 2009
    21Drew Darby$8,33616Dec 01, 2010Jan 11, 2024
    22Larry Taylor$8,0747Nov 10, 2004Sep 28, 2020
    23John Donovan$8,0007Sep 08, 2003Sep 19, 2017
    24Yvonne Davis$8,0008Jul 16, 2002Oct 06, 2022
    25Ramon Romero$7,7097Oct 30, 2019Sep 25, 2026
    26Ryan Sitton$7,5003Oct 13, 2014Dec 12, 2019
    27Terry Canales$7,34411Jun 06, 2014Aug 14, 2026
    28Darlene Byrne$7,0008Aug 29, 2000Sep 22, 2026
    29Elsa Alcala$7,0005Sep 04, 2002Feb 22, 2007
    30Rebecca Simmons$7,0008Jun 21, 2000Jun 12, 2012
    31Sarah Eckhardt$7,0006Jun 04, 2012Oct 28, 2024
    32Douglas S. Lang$6,5003Nov 26, 2002Jul 07, 2011
    33Donna Campbell$6,1456Nov 28, 2012Feb 01, 2022
    34Brent Gamble$6,0006May 10, 2002Feb 26, 2014
    35Lamar McCorkle$6,0006Sep 11, 2003Aug 19, 2008
    36Staci Williams$5,5005Nov 21, 2014May 21, 2024
    37Abel Herrero$5,47117Jan 17, 2005Sep 19, 2022
    38Dan Huberty$5,1907May 19, 2010Jan 18, 2018
    39Catharina Haynes$5,0005Sep 26, 2001May 03, 2006
    40Elizabeth Ray$5,0005Aug 07, 2001Sep 13, 2011
    41Karin Crump$5,0005Sep 06, 2013Nov 16, 2023
    42Mike Engelhart$5,0005Nov 20, 2008Oct 11, 2016
    43Texans for Courthouse Excellence (DISSOLVED)$5,0001Oct 21, 2008Oct 21, 2008
    44Texas House Leadership Fund (INACTIVE)$5,0001Dec 09, 2015Dec 09, 2015
    45Marialyn Barnard$4,5005Feb 11, 2009Jun 20, 2017
    46Phylis J. Speedlin$4,5005Sep 07, 2005Jun 12, 2012
    47Texas Partnership PAC$4,5003Sep 26, 2000Jul 30, 2002
    48Tonya Parker$4,5004May 16, 2013Oct 19, 2023
    49Tony Dale$4,3589May 08, 2012Apr 02, 2018
    50Dan Flynn (DECEASED)$4,34414Sep 14, 2006Oct 02, 2018
    51Craig Goldman$4,0215Jan 02, 2013Nov 16, 2022
    52Bonnie Sudderth$4,0004Jul 16, 2007Nov 02, 2017
    53Edward Smith$4,0003Feb 21, 2019Apr 09, 2024
    54Jay Patterson$4,0003Nov 19, 2001May 04, 2006
    55Richard E. Price$4,0004Sep 08, 2005Oct 17, 2013
    56Sandee Bryan Marion$4,0005Aug 07, 2001Oct 17, 2013
    57Frank Madla (DECEASED)$4,0003Oct 16, 2001Feb 13, 2006
    58Jay Dean$3,6664Jul 14, 2015Feb 02, 2026
    59Florence Shapiro$3,5003Sep 30, 2003Mar 10, 2005
    60George C. Hanks$3,5002Jul 06, 2001Sep 22, 2003
    61Jose Menendez$3,3158Sep 28, 2010May 03, 2022
    62Tracy O. King (INACTIVE)$3,3058Oct 30, 2015Oct 19, 2022
    63Julie Johnson$3,0544Jan 02, 2019Oct 06, 2022
    64Angela Paxton$3,0002Apr 30, 2018Dec 10, 2024
    65Bill Rhea$3,0003Mar 26, 2004Oct 19, 2004
    66Charles Cunningham$3,0002Oct 13, 2025Jul 28, 2026
    67David Schenck$3,0002Mar 03, 2015Jan 25, 2016
    68Dennis R. Paul$3,0003Sep 24, 2018Oct 27, 2021
    69James Talarico$3,0003Sep 10, 2019Jan 25, 2024
    70Jan Soifer$3,0004Jul 01, 2003Aug 23, 2023
    71Jessica Mangrum$3,0003Aug 29, 2019Jun 08, 2023
    72John Browning$3,0002Aug 10, 2018Sep 08, 2020
    73Kay Bailey Hutchison$3,0001Oct 30, 2009Oct 30, 2009
    74Orlinda Naranjo$3,0003Nov 26, 2001Nov 20, 2013
    75Steve Hilbig$3,0003Aug 05, 2011Jun 12, 2012
    76Judicial Roundup PAC (DISSOLVED)$3,0003Sep 29, 2000Sep 07, 2006
    77Kronda Thimesch$2,9575Nov 29, 2022Mar 06, 2024
    78Ann Johnson$2,5002Sep 20, 2023Oct 13, 2025
    79Anne Ashby$2,5002Nov 29, 2001Nov 07, 2005
    80Cassandra Hernandez$2,5002Oct 13, 2025Sep 25, 2026
    81Clint Morgan$2,5001Jan 14, 2025Jan 14, 2025
    82Dawn Estes$2,5002Nov 21, 2005Aug 29, 2006
    83Dedra Davis$2,5002Jan 17, 2023Feb 26, 2026
    84Elizabeth Campos$2,5002Jan 22, 2024Feb 02, 2026
    85Ellen Troxclair$2,5002Dec 10, 2024Feb 02, 2026
    86John Sharp$2,5001Mar 04, 2002Mar 04, 2002
    87Laurie Eiserloh$2,5003Oct 20, 2021Feb 20, 2023
    88Lora Livingston$2,5003Nov 26, 2001Nov 15, 2013
    89Maricela Moore$2,5002Feb 02, 2017Nov 04, 2019
    90Sharon Keller$2,5001Nov 03, 2011Nov 03, 2011
    91Susanna Dokupil$2,5001Jan 14, 2025Jan 14, 2025
    92Tonya McLaughlin$2,5001Jan 14, 2025Jan 14, 2025
    93Xavier Rodriguez$2,5001Nov 06, 2001Nov 06, 2001
    94William R. Burke$2,5003Sep 28, 2005Aug 21, 2014
    95Aurora Martinez Jones$2,2503Mar 13, 2018Jun 28, 2023
    96Burt Solomons$2,1428Sep 11, 2003Nov 01, 2010
    97Vicki Truitt$2,0374Feb 03, 2010May 16, 2012
    98J. D. Sheffield$2,0293Oct 31, 2017Jan 18, 2018
    99Ben Hardin$2,0253Oct 22, 2007Dec 18, 2007
    100Antonia Arteaga$2,0003Jun 23, 2015Oct 26, 2023
    101Donna Roth$2,0002Feb 16, 2023Jun 09, 2025
    102Graham Quisenberry$2,0003Nov 20, 2001Dec 01, 2015
    103Jim Sharp$2,0001Oct 03, 2014Oct 03, 2014
    104Larry Noll$2,0002Nov 15, 2011Jul 25, 2012
    105Margaret Keliher$2,0002Mar 26, 2004Feb 15, 2005
    106Monica McCoy Purdy$2,0002Dec 17, 2019May 17, 2023
    107Patricia Hancock$2,0002Jul 06, 2001Aug 30, 2005
    108R. Jack Cagle$2,0002Aug 13, 2002Sep 24, 2002
    109Sylvester Turner$2,0002Dec 07, 2004Oct 15, 2012
    110Texas Association of Business PAC$2,0002Jul 26, 2019Aug 01, 2019
    111Will Wilson$2,0003Jan 12, 2006Aug 29, 2006
    112Farmers Employee & Agent PAC of Texas (DISSOLVED)$2,0003Oct 29, 2007Aug 21, 2014
    113Texas Legislative Sportsman's Caucus, Inc.$2,0002Apr 04, 2002Sep 02, 2003
    114Leticia Van de Putte$1,7386Aug 08, 2007Oct 07, 2013
    115Renee A. Yanta$1,6003Oct 11, 2017Oct 18, 2018
    116Amanda Reichek$1,5842Feb 25, 2019Mar 14, 2019
    117Leslie Lester Osborne$1,5842Feb 25, 2019Mar 14, 2019
    118Aiesha Redmond$1,5001Jun 09, 2025Jun 09, 2025
    119Bexar County Democratic Party$1,5001Mar 13, 2003Mar 13, 2003
    120Bob McGrath$1,5002Aug 04, 2003Jul 16, 2007
    121Christine Weems$1,5001Jun 09, 2025Jun 09, 2025
    122David Peeples$1,5002Sep 06, 2001Aug 21, 2002
    123Dennise Garcia$1,5001Jan 27, 2021Jan 27, 2021
    124Janie Lopez$1,5001Feb 02, 2026Feb 02, 2026
    125John Whitmire$1,5001Oct 05, 2017Oct 05, 2017
    126Latosha Lewis Payne$1,5001Sep 10, 2025Sep 10, 2025
    127Paul Bettencourt$1,5001Nov 28, 2016Nov 28, 2016
    128Polly Jackson Spencer$1,5002Sep 29, 2005Sep 22, 2009
    129Sherry Radack$1,5001Oct 09, 2003Oct 09, 2003
    130Sue Walker$1,5002Nov 22, 2005Jul 19, 2011
    131Terrie Livingston$1,5002Nov 02, 2001Jul 19, 2011
    132Tom Rickhoff$1,5002Jun 12, 2002Feb 02, 2006
    133Bruce Priddy (DECEASED)$1,5001Jan 03, 2007Jan 03, 2007
    134David Rodriguez$1,2503Aug 23, 2005Sep 05, 2018
    135Republican Party of Texas$1,2502Nov 29, 2005Jun 11, 2007
    136Victoria Neave Criado$1,2092Sep 28, 2023Oct 09, 2023
    137Pete Gallego$1,1026Feb 27, 2008Dec 06, 2010
    138Diane Patrick$1,0703Jun 04, 2012Feb 25, 2014
    139Carter Casteel$1,0463Nov 11, 2002Feb 13, 2006
    140Charles Anderson$1,0452Dec 01, 2016Oct 25, 2021
    141Ben Bentzin$1,0001Dec 13, 2005Dec 13, 2005
    142Beverly Woolley$1,0001Dec 07, 2004Dec 07, 2004
    143Bob Glaze$1,0001Oct 11, 2000Oct 11, 2000
    144Bruce D. Oakley$1,0001Jul 06, 2001Jul 06, 2001
    145Carlos Lopez$1,0001Jul 24, 2001Jul 24, 2001
    146Caroline Fairly$1,0001Sep 25, 2026Sep 25, 2026
    147Debra Danburg$1,0001Feb 21, 2002Feb 21, 2002
    148Elliott Naishtat$1,0001Nov 13, 2013Nov 13, 2013
    149Elvira Reyna$1,0001Aug 10, 2004Aug 10, 2004
    150Frank Montalvo$1,0001Aug 21, 2001Aug 21, 2001
    151Gloria Saldana$1,0001Sep 27, 2010Sep 27, 2010
    152Jeff Work$1,0001Aug 07, 2001Aug 07, 2001
    153Joe F. Brown$1,0002Jul 05, 2005Jun 11, 2007
    154John P. Chupp$1,0001Apr 19, 2022Apr 19, 2022
    155John S. Anderson$1,0001Aug 16, 2005Aug 16, 2005
    156Joseph Patrick Gallagher$1,0001Jul 17, 2023Jul 17, 2023
    157Kent Grusendorf$1,0001Jun 16, 2004Jun 16, 2004
    158Kevin Roberts$1,0001Oct 23, 2017Oct 23, 2017
    159Michael Gomez$1,0001Oct 22, 2024Oct 22, 2024
    160Mickey R. Pennington$1,0001Jul 12, 2000Jul 12, 2000
    161Nadine Nieto$1,0001Feb 13, 2023Feb 13, 2023
    162Patricia Gray$1,0001Oct 11, 2000Oct 11, 2000
    163Patrick Strauss$1,0001Mar 21, 2002Mar 21, 2002
    164Ron Harris$1,0001Mar 31, 2006Mar 31, 2006
    165Scott Turner$1,0001Nov 07, 2013Nov 07, 2013
    166Sid Miller$1,0001Dec 07, 2000Dec 07, 2000
    167Toby Shook$1,0001Jan 26, 2006Jan 26, 2006
    168Tom Haywood$1,0001Aug 11, 2000Aug 11, 2000
    169Tom Nowak$1,0001Sep 23, 2021Sep 23, 2021
    170Vilma Luna$1,0001Dec 07, 2004Dec 07, 2004
    171Vivian Torres$1,0001Sep 15, 2000Sep 15, 2000
    172Wade B. Shelton$1,0001Sep 25, 2001Sep 25, 2001
    173Wayne Faircloth$1,0001Feb 02, 2018Feb 02, 2018
    174Claudia Ordaz Perez$1,0001Feb 14, 2022Feb 14, 2022
    175Delwin Jones (DECEASED)$1,0001Mar 23, 2010Mar 23, 2010
    176John T. Wooldridge$1,0001Oct 10, 2005Oct 10, 2005
    177Solomon Casseb (DECEASED)$1,0001Oct 17, 2013Oct 17, 2013
    178YES! Travis County Bonds Committee$1,0001Nov 02, 2001Nov 02, 2001
    179Republican Party of Bexar County (CEC)$9502Apr 02, 2001Jul 24, 2001
    180Brent Hagenbuch$7501Dec 03, 2024Dec 03, 2024
    181Lee Ann Dauphinot$7502Jul 10, 2000Jul 19, 2011
    182Veronica Rivas-Molloy$7501Nov 20, 2019Nov 20, 2019
    183Hubert Vo$57420Sep 14, 2006Nov 06, 2018
    184Marisa Marquez$5322Mar 25, 2008Jul 08, 2008
    185Ada Brown$5001Feb 25, 2015Feb 25, 2015
    186Adam Blanchard$5001Jan 27, 2022Jan 27, 2022
    187Cliff Stricklin$5001Sep 24, 2004Sep 24, 2004
    188Daniel Davis Clayton$5001Feb 17, 2022Feb 17, 2022
    189David Counts$5001Aug 22, 2000Aug 22, 2000
    190Felipe Reyna$5001Sep 27, 2004Sep 27, 2004
    191Greg Hitt$5001Aug 21, 2017Aug 21, 2017
    192Jennifer Balido$5001Sep 18, 2014Sep 18, 2014
    193Karen Crouch$5001Sep 19, 2017Sep 19, 2017
    194Kenneth L. Armbrister$5001Nov 28, 2000Nov 28, 2000
    195Laura Parker$5001Oct 14, 2015Oct 14, 2015
    196Mexican American Legislative Caucus$5001Oct 16, 2001Oct 16, 2001
    197Susana Castillo$5001Jan 10, 2024Jan 10, 2024
    198Vonciel Jones Hill$5001Apr 26, 2011Apr 26, 2011
    199Jessica Farrar$4119Nov 07, 2006Nov 06, 2018
    200Jarvis Johnson$3384Jun 01, 2016Nov 06, 2018
    201Philip Cortez$3135Dec 01, 2016Jan 02, 2020
    202Justin Rodriguez$2927Oct 31, 2012Oct 02, 2018
    203Sergio Munoz$2698Apr 28, 2010Jan 02, 2020
    204Shawn Thierry$2693Dec 01, 2016Mar 05, 2018
    205Jill Warren$2501Jun 26, 2000Jun 26, 2000
    206Andy Mireles (DECEASED)$2501Jul 17, 2000Jul 17, 2000
    207Diana Arevalo$2322Dec 30, 2016Sep 29, 2017
    208Gary Elkins$1937Jan 08, 2007Oct 02, 2018
    209Chris Harris$1694Apr 01, 2008Nov 01, 2010
    210Aaron Pena$1516Nov 07, 2006Nov 01, 2010
    211Tomas Uresti$1502Dec 30, 2016Dec 01, 2017
    212Jason Villalba$1312Aug 01, 2013Jul 14, 2015
    213Marilyn Aboussie$1001Feb 10, 2003Feb 10, 2003
    214Joaquin Castro$905Dec 05, 2005Dec 08, 2010
    215Helen Giddings$844Oct 06, 2004Oct 02, 2013
    216Gilbert Pena$833Jan 06, 2015Sep 30, 2016
    217House Democratic Campaign Committee$721Jul 29, 2009Jul 29, 2009
    218Borris Lee Miles$691Nov 28, 2018Nov 28, 2018
    219Jose Roberto Rodriguez$591Oct 02, 2018Oct 02, 2018
    220Veronica Gonzales$593Jan 17, 2005Sep 28, 2010
    221Will Hartnett$591Oct 05, 2006Oct 05, 2006
    222Evelina Ortega$511Jan 02, 2019Jan 02, 2019
    223David Sibley$431May 28, 2010May 28, 2010
    224Joe Heflin$432Apr 28, 2010Sep 09, 2010
    225Paul Moreno$421Jan 30, 2008Jan 30, 2008
    226Donnie Dippel$411Jun 03, 2008Jun 03, 2008
    227Kristi Thibaut$391Apr 28, 2010Apr 28, 2010
    228Barbara Nash$321Dec 02, 2010Dec 02, 2010
    229Texas Civil Justice League PAC$242Aug 27, 2001Oct 19, 2001
    230Alex Castano$241Dec 05, 2005Dec 05, 2005
    231Lon Burnam$211Oct 06, 2004Oct 06, 2004
    232Joe Driver$201May 28, 2010May 28, 2010
    233Raul Torres$201Dec 01, 2010Dec 01, 2010
    234Toby Goodman$181Sep 14, 2006Sep 14, 2006
    235Leo Berman$151Oct 08, 2007Oct 08, 2007
    236Roberto Gutierrez$151Sep 11, 2003Sep 11, 2003

    Possible matches, not included above

    Payees matched to a committee by name only. Spellings differ, so some may be miscategorized: a payee could be a different person or organization. These amounts are not counted in the table above; verify before relying on them.

    Paid asMay beTotalCount
    David DewhurstDavid H. Dewhurst$57,5007
    Paul GreenPaul W. Green$37,50010
    Debra LehrmannDebra H. Lehrmann$35,1009
    Glenn HegarGlenn A. Hegar$35,00011
    Jimmy BlacklockJames D. Blacklock$35,0005
    Joe StrausJoe R. Straus$35,0008
    Eva GuzmanEva M. Guzman$31,26513
    Phil JohnsonPhilip W. Johnson$30,2339
    Nathan HechtNathan L. Hecht$30,0887
    Wallace JeffersonWallace B. Jefferson$26,0008
    David MedinaDavid M. Medina$25,0005
    Don WillettDon R. Willett$25,0005
    Kirk WatsonKirk P. Watson$23,50017
    Lois KolkhorstLois W. Kolkhorst$23,04118
    John DevineJohn P. Devine$21,0005
    Todd HunterTodd A. Hunter$20,55119
    Gorge P. BushGeorge P. Bush$20,0815
    James SullivanJames P. Sullivan$20,0002
    James SullivanJames G. Sullivan$20,0002
    Kyle HawkinsKyle D. Hawkins$20,0002
    Loading donor network…

    Contributor Types

    Spending Categories

    Donor Occupations

    Activity Over Time

    Money In Money Out

    Cash on Hand Over Time

    Contributions by State